![]() |
Компьютерные стенды "сход-развал" Техно Вектор |
|
|
|
|
Техно Вектор 4
|
Габаритные размеры |
|
|
![]() |
Технические характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техно Вектор 4 | |||
| наименование параметра | Диапазон измерений |
Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
| Углы установки передних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±6' | ±3' |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Углы поворота колес передней оси | ±11º | ±10' | ±6' |
| Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±6' | ±3' |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±6' | ±3' |
| Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол движения | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±6' | ±3' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных
платформ
| наименование параметра | значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 22 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Масса, нетто, Кг, | 182 |
| Масса, брутто, Кг | 212 |
| Объем, м3 | 1,3 |
| Количество мест в упаковке | 5 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
| © TechnoDesign All right reserved |
|
||||||
| Материал не подлежит
копированию без письменного разрешения |